¹âѧԪ¼þÍâ¹Û±ê×¼-¹â½à¶È
1 ISO 10110Íâ¹Û±ê×¼½â¶Á
1.1 ISO 10110±ê×¼ÖÐÍâ¹ÛÒªÇóʾÀý£º
Àý£º5/2*0.1£»C2*1.6£»L1*0.01£»E0.3 | ||
5/2*0.1£» | 5/±íʾ±íÃæÖÊÁ¿è¦´ÃµÄ·ûºÅ | ±íʾ¾µÆ¬±íÃæ×î´óÔÊÐíÓÐ2¸ö覴õȼ¶Îª0.1µÄȱÏÝ |
2±íʾÍâ¹ÛÔÊÐíÓÐ2¸ö±íÃæ覴õȼ¶ÊýΪ0.1µÄȱÏÝ | ||
0.1±íʾ±íÃæÖÊÁ¿è¦´ÃµÈ¼¶¼¶Êý | ||
C2*l.6£» | C±íʾĤ²ã覴õķûºÅ | ±íʾ¾µÆ¬Ä¤²ã×î´óÔÊÐíÓÐ2¸ö覴õȼ¶ÎªL6µÄȱÏÝ |
2±íʾĤ²ã覴ÃÔÊÐíµÄ¸öÊý | ||
1.6±íʾĤ²ã覴õĵȼ¶¼¶Êý | ||
L1*O.01£» | L±íʾ³¤»®É˵ķûºÅ | ±íʾ¾µÆ¬±íÃæÔÊÐíÓÐ1¸ö¿í¶ÈΪ0.01mm»®ÉË,³¤¶È²»ÏÞ |
1±íʾ³¤»®ÉËÔÊÐíµÄ¸öÊý | ||
0.01±íʾ³¤»®É˵ĵȼ¶¼¶Êý | ||
EO.3 | E±íʾÆƱߵķûºÅ | ±íʾÆƱߵÄ×î´óÔÊÐí³ß´çΪ0.3mm |
0.3±íʾÆƱßÔÊÐíµÄ×î´ó³ß´ç |
1.2 Íâ¹Û¶Ô±ÈÏ޶Ȱå
ʹÓ÷½·¨£º
1) ÊÒÄÚ¹â;
2) ¼ìÑé±³¾°ÎªºÚÉ«µ²°å;
3) ¼ìÑé¹âԴΪ24¡¢ 27WÈÕ¹âµÆ;
4) ·ÅÖÃÔÚµÆÏ·´Éä¹Û²ì;
5) Èô¼ìÑ龵ƬʱÓÐʹÓ÷Ŵó¾µÔò¹Û²ìÏ޶ȰåʱҲÐëʹÓ÷Ŵó¾µ;
6) Ï޶ȰåÉϵÄÏßÌõΪ¸ÃÏÞ¶ÈÒªÇó¿ÉÔÊÐíµÄ×î´óȱÏÝ, ³¬¹ý´ËÏÞ¶ÈΪ²»Á¼.
±íÃæÖÊÁ¿µÈ¼¶¶ÔÓ¦´Ã²¡µÄ³ß´ç | |||||||||||||
覴à µÈ¼¶ | ¿í(mm) | ³¤(mm) | Ãæ»ý(mm2) | ÖÊÁ¿ µÈ¼¶ | ¿í(mm) | ³¤(mm) | Ãæ»ý(mm2) | ÖÊÁ¿ µÈ¼¶ | ¿í(mm) | ³¤(mm) | Ãæ»ý(mm2) | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.004 | ||
0.625 | 1.6 | 1.000 | 0.16 | 0.4 | 0.064 | 0.04 | 0.1 | 0.004 | |||||
0.4 | 2.5 | 1.000 | 0.1 | 0.625 | 0.063 | 0.025 | 0.16 | 0.004 | |||||
0.25 | 4 | 1.000 | 0.0063 | 1 | 0.063 | 0.016 | 0.25 | 0.004 | |||||
0.16 | 6.25 | 1.000 | 0.04 | 1.6 | 0.064 | 0.01 | 0.4 | 0.004 | |||||
0.1 | 10 | 1.000 | 0.025 | 2.5 | 0.063 | 0.0063 | 0.625 | 0.004 | |||||
0.063 | 16 | 1.008 | 0.016 | 4 | 0.064 | 0.004 | 1 | 0.004 | |||||
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.397 | 0.01 | 6.25 | 0.063 | 0.0025 | 1.6 | 0.004 | ||||
0.4 | 1 | 0.4 | 0.063 | 10 | 0.63 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.002 | ||||
0.25 | 1.6 | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.026 | 0.025 | 0.063 | 0.002 | ||||
0.16 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.25 | 0.025 | 0.016 | 0.1 | 0.002 | |||||
0.1 | 4 | 0.4 | 0.063 | 0.4 | 0.025 | 0.01 | 0.16 | 0.002 | |||||
0.063 | 6.3 | 0.397 | 0.04 | 0.625 | 0.025 | 0.0063 | 0.25 | 0.002 | |||||
0.04 | 10 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | ||||
0.025 | 16 | 0.4 | 0.016 | 1.6 | 0.026 | 0.016 | 0.04 | 0.001 | |||||
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.160 | 0.01 | 2.5 | 0.025 | 0.01 | 0.063 | 0.001 | ||||
0.25 | 0.63 | 0.158 | 0.0063 | 4 | 0.025 | 0.0063 | 0.1 | 0.001 | |||||
0.16 | 1 | 0.160 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.0003 | |||
0.1 | 1.6 | 0.160 | 0.063 | 0.16 | 0.010 | 0.01 | 0.025 | 0.0003 | |||||
0.063 | 2.5 | 0.158 | 0.04 | 0.25 | 0.010 | 0.0063 | 0.04 | 0.0003 | |||||
0.04 | 4 | 0.16 | 0.025 | 0.4 | 0.010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | ||||
0.025 | 6.25 | 0.156 | 0.016 | 0.625 | 0.010 | 0.0063 | 0.016 | 0.0001 | |||||
0.016 | 10 | 0.160 | 0.01 | 1 | 0.010 | ||||||||
0.01 | 16 | 0.160 | 0.0063 | 1.6 | 0.010 |
Íâ¹ÛÏ޶ȰåµÄ˵Ã÷£º
覴õȼ¶Êý±íʾÕý·½ÐÎ覴õı߳¤, Ãæ»ý¼ÆË㷽ʽΪ±ß³¤µÄƽ·½. ½«·½Ðεĵ㻻³É³¤»®ÉË(³¤·½ÐÎ) , Ðë±£Ö¤ÆäÃæ»ýÏàͬ, »®ÉËÃæ»ý¼ÆË㷽ʽΪ: Ãæ»ý=³¤*¿í. ÉϱíÖбíʾÏàͬ覴õȼ¶ÊýµÄȱÏݳ¤ºÍ¿íµÄ±ä»¯.
ʾÀý: 5/1*1. 0: ±íʾÔÊÐíÒ»¸öÃæ»ýΪ1. 0*1. 0mm?µÄÂéµã, »òÕßÃæ»ýÏàͬµÄ»®ÉË, ÔÚÍâ¹ÛÏ޶ȰåÖбíÏÖΪͬһÖÊÁ¿µÈ¼¶ÖÐËùÓÐÏßÌõÃæ»ýÏàµÈ. ÈçϱíËùʾ£º
![]() | ÐòºÅ | ³¤£¨mm£© | ¿í(mm) | Ãæ»ý(mm2) |
1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0.63 | 1.6 | 1 | |
3 | 0.4 | 2.5 | 1 | |
4 | 0.25 | 4 | 1 | |
5 | 0.16 | 6.25 | 1 | |
6 | 0.1 | 10 | 1 | |
7 | 0.063 | 16 | 1 |
1.3 覴õȼ¶µÄ²ð·Ö£º
ÂéµãºÍ»®É˾ù¿ÉÕÛËã³ÉÐí¶àСÂéµã»ò»®ÉË, Ö»Òª±£Ö¤ÂéµãºÍ»®É˵Ä×ÜÃæ»ý²»±ä. ²ð·Ö·½Ê½¼ûϱí. ÌرðµÄ, ´øÓÐÀ¨ºÅµÄ, ²»Äܲð·Ö³ÉСÂéµãºÍ»®ÉË.
±¶ÔöÒòÊý | ||||
1 | 2.5 | 6.3 | 16 | |
ÖÊÁ¿µÈ¼¶¼¶Êý | 0.006 | |||
0.01 | 0.006 | |||
0.016 | 0.01 | 0.006 | ||
0.025 | 0.016 | 0.01 | 0.006 | |
0.04 | 0.025 | 0.016 | 0.01 | |
0.063 | 0.04 | 0.025 | 0.016 | |
0.01 | 0.063 | 0.04 | 0.025 | |
0.16 | 0.01 | 0.063 | 0.04 | |
0.25 | 0.16 | 0.01 | 0.063 | |
0.4 | 0.25 | 0.16 | 0.01 | |
0.63 | 0.4 | 0.25 | 0.16 | |
1 | 0.63 | 0.-1 | 0.25 | |
1.6 | 1 | 0.63 | 0.4 | |
2.5 | 1.6 | 1 | 0.63 | |
4 | 2.5 | 1.6 | 1 |
ʹÓ÷½·¨£º
1)ÔÚ±¶ÔöÒòÊýΪ1 µÄÊú¸ñÄÚÕÒµ½±íÃæÖÊÁ¿µÈ¼¶¼¶Êý£»
2)Ôڸõȼ¶ÕÒµ½±¶ÔöÒòÊý£»
3)Óô˱¶ÔöÒòÊýÓ뼶ÊýͬһÐÐÄÚÕÒµ½ÄãÏëÒª»»ËãµÄ¼¶Êý,ÏòÉ϶ÔÓ¦¹æ¸ñÖеĸöÊýÏà³Ë¼´Îª²ð·ÖºóµÄ覴øöÊý.
ʾÀý£º 2*0.25£¬ Çó¼¶ÊýΪ0.1 6µÄÔÊÐí覴øöÊý.
1)ÕÒµ½1 ¶ÔÓ¦ÊýÁÐÖбíÃæÖÊÁ¿µÈ¼¶¼¶Êý0.25£»
2)ÕÒµ½0.25ͬһÐÐÖеÄÊý×Ö0.1 6¶ÔÓ¦µÄ±¶ÔöÒòÊýΪ2.5£»
3)Óñ¶ÔöÒòÊý2.5³ËÒÔ2µÃµ½²ð·ÖºóµÄ覴øöÊýΪ5£¬ ¼´2*0.25=2*2.5*0.1 6=5*0.1 6£»
ͬÑùµÄ·½·¨£º2*0.25=2*6.3*0.01 =1 2.6*0.01
2 DIN 3140Íâ¹Û±ê×¼½â¶Á
2. 1 µÂ¹ú±ê×¼DIN3140ÖÐÍâ¹Û±ê×¼½â¶Á
Àý£º5/2*0.1£»K2*0.004£»RO.150/2*0.1£»G2*0.25£»C2*0.25 | ||
5/2*0.1£» | 5/±íʾ·Ç¶ÆĤ±íÃæÖÊÁ¿è¦´ÃÒªÇóµÄ·ûºÅ | ±íʾ¾µÆ¬±íÃæ×î´óÔÊÐíÓÐ2¸ö覴õȼ¶Îª0.1µÄȱÏÝ£¨è¦´ÃµÈ¼¶Í¬ISO10110±ê×¼£© |
2±íʾÍâ¹ÛÔÊÐíÓÐ2¸ö±íÃæ覴õȼ¶ÊýΪ0.1µÄȱÏÝ | ||
0.1±íʾ±íÃæÖÊÁ¿è¦´ÃµÈ¼¶¼¶Êý | ||
K2*0.004£» | K±íʾ³¤»®ÉËÒªÇóµÄ·ûºÅ | ±íʾ¾µÆ¬±íÃæÔÊÐíÓÐ2¸ö¿í¶ÈΪ0.004mm»®ÉË,³¤¶È²»ÏÞ.¿ÉÓõÈÃæ»ýÕÛËã³ÉС»®ºÛ£¬±£Ö¤×ÜÃæ»ý²»±ä. |
2±íʾ³¤»®ÉËÔÊÐíµÄ¸öÊý | ||
0.004±íʾ³¤»®É˵ĵȼ¶¼¶Êý | ||
RO.1 | R±íʾÆƱߵķûºÅ | ±íʾÆƱߵÄ×î´óÔÊÐí³ß´çΪ0. 1mm |
0.1±í²»ÆƱßÔÊÐíµÄ×î´ó³ß´ç | ||
50/2*0.1£» | 50/±íʾ¶ÆĤºóĤ²ã±íÃæ覴ÃÒªÇóµÄ·ûºÅ | ±íʾ¶ÆĤºó¾µÆ¬Ä¤²ã±íÃæ×î´óÔÊÐíÓÐ 2¸ö覴õȼ¶Îª0. 1µÄȱÏÝ |
2±íʾĤ²ãÔÊÐíÓÐ2¸ö±íÃæ覴õȼ¶ÊýΪ0.1µÄȱÏÝ | ||
0.1±íʾ±íÃæÖÊÁ¿è¦´ÃµÈ¼¶¼¶Êý | ||
G2*0.25£» | G±íʾĤ²ã»Ò°ß覴õķûºÅ | ±íʾ¾µÆ¬Ä¤²ã×î´óÔÊÐíÓÐ2¸öè¦´ÃµÈ ¼¶Îª0. 25µÄȱÏÝ |
2±íʾĤ²ã覴ÃÔÊÐíµÄ¸öÊý | ||
0.25±íʾĤ²ã覴õĵȼ¶¼¶Êý | ||
C2*0.25 | C±íʾĤ²ãÉ«°ß覴õķûºÅ | ±íʾ¾µÆ¬Ä¤²ã×î´óÔÊÐíÓÐ2¸öè¦´ÃµÈ ¼¶Îª0. 25µÄȱÏÝ |
2±íʾĤ²ã覴ÃÔÊÐíµÄ¸öÊý | ||
0.25±íʾĤ²ã覴õĵȼ¶¼¶Êý |
2.2 Íâ¹Û±íÃæÖÊÁ¿µÈ¼¶¼¶Êý
Íâ¹Û±íÃæÖÊÁ¿µÈ¼¶¼¶ÊýºÍ±ê×¼ISO 10110ÖÐÏàͬ.
2.3 ´Ã²¡µÈ¼¶µÄ²ð·Ö
²ð·Ö·½Ê½Óë±ê×¼ISO 10110Ïàͬ.
ISO10110¹ú¼Ê±ê×¼À´×ÔDIN31 40¡¢ÃÀ¹ú¾ü±êµÈ¹ú¼Ò±ê×¼µÄ¼¯ºÏ£¬ ËùÒÔÓкܶàÏàËƵĵط½£¬ µ«Òª×¢ÒâÆäÖеÄÇø±ð£¡
3 MILÃÀ¹ú¾ü±êÖÐÍâ¹Û½â¶Á
ÃÀ¹ú¾ü±êÖжԹâѧÁã¼þ±íÃæÖÊÁ¿ËµÃ÷¼°¿É½ÓÊÜȱÏݹ涨ÓÃ"²ÁºÛ"¡¢ "Âéµã"˵Ã÷¡£ ²ÁºÛºÍÂéµãÓÃÁ½¸ö´ú±íÆäÏÞÖƳߴçµÄºÅÊýÀ´±ê¼Ç£¬ µÚÒ»¸ö´úºÅÊDzÁºÛºÅ£¬ µÚ¶þ¸ö´úºÅÊÇÂéµãºÅ¡£
²ÁºÛÖ¸Ïà¶Ô³¤µÄȱÏÝ£¬ Ò»°ã³¤¿í±ÈÔÚ20:1 ×óÓÒ£¬ È磺 ²ÁºÛ¡¢ »®ÉË¡¢ »®Ë¿¡£
ÂéµãÖ¸µã״ȱÏÝ£¬ Ò»°ãΪԶµÄ£¬ ÈçÂéµã¡¢ Âé¿Ó°üº¬Îï¡£
ÃÀ¹ú¾ü±êÖÐÍâ¹Û±íʾ·½·¨£º Èç 80-50
80 | ²ÁºÛºÅ | ±íʾ²ÁºÛµÄÔÊÐí×î´ó¿í¶ÈΪ0. 08£¨80*0. 001mm£© ²ÁºÛ³¤¶È£º 1) ½öÓÐ×î´ó²ÁºÛʱ£¬ Æ䳤¶È²»ÄÜ´óÓÚÓÐЧ¿×¾¶µÄ25%£¬ СÓÚ2Ìõ£» 2) ÓÐ×î´ó²ÁºÛʱ£¬ С¿í¶È²ÁºÛ·ûºÏÏÂÃ湫ʽ, ¿ÉÒÔ½ÓÊÜ£» ¦² (N*(L/D) ) ¡Ü(Nmax) /2£» 3) ûÓÐ×î´ó²ÁºÛʱ, Âú×㦲 (N*(L/D) ) ¡Ü(Nmax) ¹«Ê½¿ÉÒÔ½ÓÊÜ£» 4) СÓÚ10(0. 01mm) ¿íµÄ²ÁºÛ¿ÉÒÔºöÂÔ¡£ |
50 | ÂéµãºÅ | ±íʾÂéµãµÄ×î´óÖ±¾¶Îª0. 5£¨50*0. 01mm£© ÂéµãÊýÁ¿£º 1) ÓÐ×î´óÂéµãʱ¦² D¡ÜDmax£» 2) ûÓÐ×î´óÂéµãʱ¦² D(<Dmax) ¡Ü2Dmax; 3) Ö±¾¶Ð¡ÓÚ0. 025mm(2. 5¦Ì m) µÄÂéµã¿ÉÒÔºöÂÔ²»¼Æ¡£ |
×¢£º ÆäÖУº D£½Ö±¾¶£¬ N£½²âÁ¿µÄ²ÁºÛÊý£¬ L£½²ÁºÛ³¤¶È£¬ Nmax=¹æ¶¨µÄ²ÁºÛºÅ¡£
ÂéµãºÍ»®ºÛµÄÃܼ¯¶ÈÒªÇó£º
»®ºÛ£º ¹æ¶¨»®ºÛÊýΪ20»ò¸üÉٵıíÃ棬 ÔÚÖ±¾¶1/4¡±£¨6.35mm£© »·Ðη¶Î§ÄÚ£¬ »®ºÛ²»Ó¦³¬¹ý4¸ö¡£´ËÒªÇó²»ÓÃÓÚ»®ºÛÉÙÓÚ10¸öµÄ±íÃæ¡£
Âéµã£º ÂéµãΪ10¸ö»ò¸üÉٵıíÃæÉÏ£¬ ËùÓÐÂéµã±ØÐë¼ä¸ôÖÁÉÙ1mm¡£ ÂéµãÊý¶àÓÚ¿ÉÔÊÐíµÄ10¸öʱ£¬ ²»ÒªÇó¼ì²âËüµÄÉ¢Éä¡£
ÒÔÉÏÒªÇó¾ùÕë¶Ôͨ¹âÇøÓò£¬Í¨¹âÇøÓòÖ®Íâ±íÃæÖÊÁ¿Ó¦Îª80-50£¬³ý·ÇÁíÓÐÒªÇó¡£
²ÁºÛ£¬ ÂéµãµÈ¼¶´úÂëÓëʵ¼Ê³ß´ç¶ÔÓ¦±í£º
²ÁºÛºÅ | ¿í£¨mm£© | ¿í£¨¦Ìm£© | ¿í(inch) | ÂéµãºÅ | Ö±¾¶(mm£© | Ö±¾¶ (¦Ìm) | Ö±¾¶(inch) | |
120 | 0.12 | 120 | 0.0047 | 100 | 1.00 | 1000 | 0.039 | |
100 | 0.1 | 100 | 0.0039 | 70 | 0.7 | 700 | 0.027 | |
80 | 0.08 | 80 | 0.0031 | 50 | 0.5 | 500 | 0.020 | |
60 | 0.06 | 60 | 0.0024 | 40 | 0.40 | 400 | 0.016 | |
40 | 0.04 | 40 | 0.0016 | 30 | 0.3 | 300 | 0.012 | |
30 | 0.03 | 30 | 0.0012 | 20 | 0.20 | 200 | 0.008 | |
20 | 0.02 | 20 | 0.0008 | 10 | 0.1 | 100 | 0.004 | |
10 | 0.010 | 10 | 0.0004 | 5 | 0.05 | 50 | 0.002 | |
1 | 0.01 | 10 | 0.000 |
ÆäËûÒªÇó£º
1)Èç¹ûûÓÐÌØÊâ˵Ã÷Çé¿öÏ£¬ ÆøÅÝ¡¢ °üº¬Îï¿ÉÒÔ²ÎÕÕÂéµãµÄµÈ¼¶±ê×¼¡£
2)±À±ß¡¢ ±À¿Ú²»ÄÜÇÖÈë͸¾µµÄÓÐЧ¿Ú¾¶¡£ ±À±ß¡¢ ±À¿Ú²»ÄÜÓ°Ïì͸¾µµÄ½ººÏ½á¹û¡£
3 GB 2831 -74
¾É¹ú±êGB11 85¡ª74ÖйâѧÁã¼þ±íÃæ´Ã²¡¹²·Ö10¼¶£¬ ͼֽÉÏÓÃB ±íʾ¡£ O£¬IÒ»10£¬IÒ»20£¬IÒ»30£¬¢ò £¬¢ó£¬¢ô £¬V £¬¢ö £¬¢÷¡£ ¼ûÏÂ±í£º
´Ã²¡µÈ¼¶ | ´Ã²¡µÄ³ß´ç¼°ÊýÁ¿ | ||||||||
Âéµã | ²ÁºÛ | ||||||||
Âéµã×î´óÖ±¾¶(mm) | D¡£(mm) | ×î´ó¿í¶È(mm) | ×ܳ¤¶È(mm) | ||||||
ÖÁ20 | 20ÖÁ40 | 40ÖÁ60 | 60ÒÔÉÏ | ||||||
ÔÊÐíÂéµãµÄÊýÁ¿(¸ö) | |||||||||
0 | ¹æ¶¨¼ìÑéÌõ¼þϲ»ÔÊÐíÓÐÈκδò¡ | ||||||||
I-10 | 0.005 | 1 | 6 | 9 | 15 | 0.002 | 0.5D¡£ | ||
I-20 | 0.01 | 4 | 6 | 9 | 15 | 0.004 | 0.5D¡£ | ||
I-30 | 0.02 | 4 | 6 | 9 | 15 | 0.006 | 0.5D¡£ | ||
Ö±¾¶(mm) | ×ܸöÊý(¸ö) | ´ÖÂéµãÖ±¾¶(mm) | ¿í¶È(mm) | ×ܳ¤¶È(mm) | ´Ö²ÁºÛ¿í¶È(mm) | ||||
¢ò | 0.002¡ª0.05 | 0.5D¡£ | 0.03¡ª0.05 | 0.002¡ª0.008 | 2D¡£ | 0.006-0.008 | |||
III | 0.004¡ª0.1 | 0.8D¡£ | 0.05¡ª0.1 | 0.004-0.01 | 0.008-0.01 | ||||
IV | 0.015¡ª0.2 | 1D¡£ | 0.1¡ª0.2 | 0.006-0.02 | 0.01-0.02 | ||||
V | 0.015¡ª0.4 | 1D¡£ | 0.2¡ª0.4 | 0.006-0.04 | 0.02-0.04 | ||||
VI | 0.015¡ª0.7 | 1D¡£ | 0.4¡ª0.7 | 0.01-0.07 | 0.04-0.07 | ||||
¢÷ | 0.1¡ª1 | 1D¡£ | 0.7¡ª1 | 0.01-0.1 | 0.07-0.1 |
×¢£º ¸÷¼¶±íÃæ´ÖÂéµã²»µÃ³¬¹ýÔÊÐí×ÜÂéµãÊýÁ¿µÄ10%£¬ ´Ö²ÁºÛ×ܳ¤¶È²»µÃ³¬¹ýÔÊÐí²ÁºÛ×ܳ¤¶ÈµÄ10%¡£ ¼ÆËã´ÖÂéµãÊýÁ¿Ê±£¬ ¼ÆËã½á¹û°´ÕÕËÄÉáÎåÈë´ÕÕû¡£
Áã¼þ±íÃæ´Ã²¡µÄ³ß´ç¼°ÊýÁ¿Ëä䳬¹ýÒÔÉϹ涨£¬ µ«·¢ÏÖÓдò¡Ãܼ¯ÔÚÒ»ÆðµÄÏÖÏóʱ£¬»¹Ðè²¹³äϱí¸÷¼¶Ëù¹æ¶¨Ö®ÏÞ¶¨ÇøÄڴò¡µÄ³ß´ç¼°ÊýÁ¿
´Ã²¡µÈ¼¶ | Áã¼þ±íÃæÈκÎÒ»²¿·ÖÏÞ¶¨ÇøÄڵijߴ缰ÊýÁ¿ | ||||
ÏÞ¶¨ÇøÖ±¾¶(mm) | Âéµã | ²ÁºÛ | |||
×ÜÊýÁ¿(¸ö) | ´ÖÂéµãÊýÁ¿(¸ö) | ×ܳ¤¶È(mm) | ´Ö²ÁºÛ³¤¶È(mm) | ||
II | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
III | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
IV | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 |
V | 10 | 10 | 2 | 20 | 10 |
VI | 20 | 20 | 3 | 40 | 20 |
×¢£º ÏÞ¶¨ÇøÓòÈç¹ûûÓдÖÂéµãºÍ´Ö²ÁºÛ£¬ ÔòÏÞ¶¨ÇøÓòÄÚϸÂéµãµÄÊýÁ¿ºÍϸ²ÁºÛµÄ³¤¶ÈÔÊÐí°´´Ã²¡Ãæ»ý»»ËãºóÏàÓ¦Ôö¼Ó£¬ µ«²»µÃ³¬¹ýÕû¸ö±íÃæÔÊÐí´Ã²¡µÄ³ß´ç¼°ÊýÁ¿µÄ¹æ¶¨¡£
´ÖÂéµãת»»ÎªÏ¸ÂéµãµÄÊýÁ¿=£¨´ÖÂéµãÖ±¾¶/ϸÂéµãÖ±¾¶£©?
3 GB 11 85-89
GB1185-89ÓëGB1185-74¶ÔÍâ¹ÛÓÐÍêÈ«²»Í¬¶¨Ò巽ʽ£¬ ʵ¼ÊÉÏÖ»ÊǶÔISO10110-7±ê×¼ÉÔ×÷Ð޸ģ¬ ·½±ãw66¹ú¼Ê¡¤ÀûÀ´£¨Öйú£©APPÏÂÔصÄʹÓúͼǼ¡£
GB1185-89ÖÐÍâ¹Û±íʾ¼°½â¶Á¡£Àý£ºB/3*0.25£»C2*0.01£»PO.5 | ||
B/3*0.25£» | B/±íʾ±íÃæÖÊÁ¿è¦´ÃµÄ·ûºÅ | ±íʾ¾µÆ¬±íÃæ×î´óÔÊÐíÓÐ3¸ö覴õȼ¶Îª0.25µÄȱÏÝ£¬°üº¬¹âѧ²£Á§±íÃæ´Ã²¡ºÍĤ²ã±íÃæ´Ã²¡£¨è¦´ÃµÈ¼¶IS010110-7£© |
3±íʾÔÊÐí´Ã²¡µÄ¸öÊý | ||
0.25±íʾ±íÃæÖÊÁ¿è¦´ÃµÈ¼¶¼¶Êý | ||
C2*0.01£» | C±íʾÈÎÒⳤ¶ÈµÄ²ÁºÛ·ûºÅ | ±íʾ¾µÆ¬±íÃæÔÊÐíÓÐ2¸ö¿í¶ÈΪ0.01mm²ÁºÛ£¬³¤¶È²»ÏÞ£¨Í¬IS010110-7Öеij¤»®ºÛL2*0.01,¶ø·ÇĤ²ã´Ã²¡£© |
2±íʾÔÊÐíµÄ²ÁºÛ¸öÊý | ||
0.01±íʾ²ÁºÛµÄµÈ¼¶¼¶Êý | ||
PO.5 | P±íʾÆƱߵķûºÅ | ±íʾÆƱߵÄ×î´óÔÊÐí³ß´çΪ0.5mm |
0.5±íʾÆƱßÔÊÐíµÄ×î´ó³ß´ç |
×¢£º Íâ¹Û±íÃæÖÊÁ¿µÈ¼¶¼¶ÊýºÍ±ê×¼ISO 10110ÖÐÏàͬ£»²ð·Ö·½Ê½Óë±ê×¼ISO 10110Ïàͬ¡£
ÆäËû±ê×¼
ÏÂÃæ½éÉÜÒ»ÆóÒµ±ê×¼£ºÌØÊâ¹âѧ£¬Íâ¹Û¼ìÑé¹æ¸ñ | |||
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | ÌرðÊÂÏî | ¼ìÑé·½·¨ |
»®ÉË | ²£Á§±íÃæ¿É¼û»®ÉËͨ¹ýÈýÖÖ·½Ê½¼ìÑ飺1.¿í¶È£ºÐ¡ÓÚ0.04mm£»2.³¤¶È£ºÏß×´»®ºÛ1ÌõµÄ³¤¶È£¬ÖÐÐIJ¿Î»3.0mmÒÔÏ£¬Öܱ߲¿Î»3.5mmÒÔÏ £»3.ÌõÊý£ºÔÚÓÐЧÇøÓòÄںϼÆÈýÌõ¡£ | ȱÏݾàÀëÔÚ20mmÒÔÉÏ£»Í¸¹ý¹â²»ÄÜ¿´¼ûµÄÉ¢ºÛ²»ÊÊÓÃÓÚÒÔÉÏËùÊö£»³¤¶ÈµÄ×ܺÍÔÚ10mmÒÔÏ¡£ | 30WµÄÓ«¹âµÆÄ¿ÊÓ£¨Í¨¹ý͸ÊÓÒÔ¼°·´ÉäÈ·ÈÏ£©£»ÊÓÁ¦0.8ÒÔÉÏ£¬¾àÀëÔÚ25?40cmÖ®¼ä |
ÆƱߡ¢Ä¤Ç· | Öܱß2mmÒÔÄÚµÄȱÏÝÊÇÔÊÐíµÄ£»Ä¤Ç·1mmÒÔÄÚÔÊÐí£¬µ«ÐëÒª¶ÔÀ©ÕÅÐÔµÄÓÐÎÞ×öÈ·ÈÏ¡£ | ÆäËû²ÎÕÕÏÞ¶ÈÑù±¾ | |
ÆøÅÝ¡¢Âéµã¡¢·ÅµçÂéµã | ³ß´çΪ0.2mm,¸öÊýΪ2 | ȱÏݾàÀëÔÚ20mmÒÔÉÏ | |
ÔàÎÛ¡¢Ñõ»¯¸¯Ê´ | ͸¹ý¹â¿ÉÒÔÈ·¶¨Ã»ÓÐÔàÎÛºÍÑõ»¯¸¯Ê´£»Í¸¹ý·´Éä¿ÉÒÔ¿´¼ûµÄ¶«Î÷Èç¹ûÂÖÀªÇåÎú¿É¼ûµÄ»°NG | ÆäËû²ÎÕÕÏÞ¶ÈÑù±¾ | |
ÎÆÀí¡¢Íáб£¨²ÄÁϲ»Á¼£© | ͸¹ýÄ¿Êӿɼû²»¿É | ÆäËû²ÎÕÕÏÞ¶ÈÑù±¾ | |
´ËÍâ | Õë¶ÔûÓаüº¬ÔÚÒÔÉϸ÷ÏîÄ¿ÖеIJ»×ãµã£¬»òÕßÊÇÅжϲ»Ã÷µÄ¶«Î÷£¬ÔÚÐÒéµÄ»ù´¡ÉÏ£¬·ÅÖÃÏÞ¶ÈÑùÆ·£¨À´×Թ˿ͶԺϸñÆ·µÄ³ÐÈÏÊÇÓɱØÒªµÄ£© |
¶ÔÓÚÆóÒµ±ê×¼£¬ Çë°´ËùÊöÒªÇóÅж¨£¬ ²»½¨Òé¸ù¾ÝµÈÃæ»ý·¨×öת»¯£¬ ÒòΪÆäÖÐÓÉ×î´ó³ß´çÏÞÖÆ£¬
¹Êת»¯ºó²»ÄÜÂú×ãÔ±ê×¼ÒªÇó¡£
4
ÃÀ¹ú¾ü±íÃæ»ý¼ÆË㣺 ÐèÒªÖªµÀ´Ã²¡µÈ¼¶´úºÅºÍ¾µÆ¬¿Ú¾¶D¡£
